Бинокли с функцией термослияния
-
Предполагаемая доставка:Sep 16 - Sep 20
-
Бесплатная доставка и возврат: для всех заказов на сумму свыше 75 долларов США
Бинокли с функцией термослияния
| FFU6213B - Инфракрасный детектор и объектив | FFU6213B - Слабое освещение (CCD) и объектив | |
|---|---|---|
| 1. Обзор продукта | ||
| Разрешение | 640×512 | 800×600 |
| Шаг пикселя | 17мкм | 18мкм |
| NETD | ≤45мК при 25℃ | - |
| Рабочий диапазон | 8 - 14мкм | - |
| Частота кадров | 25Гц | 25Гц |
| Фокусное расстояние | 37,8мм | 40мм |
| Фокусировка | Ручная | Ручная |
| 2. Отображение изображения | ||
| Монитор | 0.39″OLED, разрешение 1024×768 | 0.39″OLED, разрешение 1024×768 |
| Электронное усиление | ×2 | ×2 |
| Настройка изображения |
Идентификация цели, яркость, контрастность, Автоматическая/ручная коррекция затвора, полярность, увеличение изображения |
Идентификация цели, яркость, контрастность, Автоматическая/ручная коррекция затвора, полярность, увеличение изображения |
| 3. Обнаружение слияния и расстояние идентификации | ||
| Дальность обнаружения |
Персонал (1,7×0,5м): 1200м Транспортное средство (2,3м×2м): 700м |
Персонал (1,7×0,5м): 1200м Транспортное средство (2,3м×2м): 700м |
| Расстояние идентификации |
Персонал (1,7×0,5м): 400м Транспортное средство (2,3м×2м): 560м |
Персонал (1,7×0,5м): 400м Транспортное средство (2,3м×2м): 560м |
| 4. Прочее | ||
| Хранение изображений/видео | Хранение файлов BMP/Хранение видеофайлов AVI | Хранение файлов BMP/Хранение видеофайлов AVI |
| Карта памяти | Карта T на 32 ГБ | Карта T на 32 ГБ |
| Видеовыход | Q9 | Q9 |
| Интерфейс данных/последовательный порт | USB/RS232 | USB/RS232 |
| Крепление для штатива | Стандартное, 1/4 дюйма | Стандартное, 1/4 дюйма |
| Диапазон регулировки поля зрения/освещенности | 16°×12°/4 - +4 усиления | 16°×12°/4 - +4 усиления |
| Направление/Позиционирование/Беспроводная передача | Электронный компас/Beidou или GPS/WIFI | Электронный компас/Beidou или GPS/WIFI |
| Аккумулятор | 2 перезаряжаемые литиевые батареи 18650 | 2 перезаряжаемые литиевые батареи 18650 |
| Время запуска/время непрерывной работы | Около 10с / >3,5ч | Около 10с / >3,5ч |
| Рабочая температура | -40℃ - +50℃ | -40℃ - +50℃ |
| Температура хранения | -45℃ - +60℃ | -45℃ - +60℃ |
| Уровень защиты | IP67 | IP67 |
| Вес/Размеры |
<1300г (включая 2 литиевые батареи 18650) /205 (Д)×160 (Ш)×70 (В) мм |
<1300г (включая 2 литиевые батареи 18650) /205 (Д)×160 (Ш)×70 (В) мм |
Стоимость доставки зависит от веса. Просто добавьте товары в корзину и используйте Калькулятор доставки, чтобы узнать цену доставки.
Мы хотим, чтобы вы были на 100% довольны своей покупкой. Товары могут быть возвращены или обменены в течение 30 дней с момента доставки.
