Тепловизионные прицелы серии ZS
-
Предполагаемая доставка:Sep 16 - Sep 20
-
Бесплатная доставка и возврат: для всех заказов на сумму свыше 75 долларов США
Тепловизионные прицелы серии ZS
| Проект | Параметр | |
|---|---|---|
| Модель | ZS-325, ZS-335, ZS-350, ZS-635, ZS-650 | |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 25, 35, 50, 35, 50 | |
| Поле зрения ° | 10.6×7.7°, 7.5×5.7°, 5.3×4°, 12.6×10°, 8.8×7° | |
| Дальность обнаружения цели (человек/метр) | ||
| Дальность обнаружения | 2500 м, 3500 м, 5000 м, 3500 м, 5000 м | |
| Дальность идентификации | 625 м, 875 м, 1250 м, 875 м, 625 м | |
| Дальность распознавания | 313 м, 438 м, 438 м | |
| Диапазон реагирования | 8~14 мкм | |
| Тип сенсора | Неохлаждаемый фокально-плоскостной детектор | |
| NETD | < 35 мк (@25° C, F# = 1.0) | |
| Разрешение | 384×288, 640×512 | |
| Частота кадров | 50 кадров/с | |
| Размер пикселя | 12 мкм | |
| Разрешение дисплея | 1024×768 | |
| Монитор | OLED 0.39 | |
| Яркость | Регулируется | |
| Контрастность | Регулируется | |
| Усовершенствованный режим DDE | Регулируется | |
| Электронное усиление | ×1, ×2, ×4, ×8 | |
| Режим ложного цвета | Черный горячий, белый горячий, красный горячий, железный красный | |
| Ремонт плохих пикселей | поддерживается | |
| Отображение изображения | поддерживается | |
| Коррекция неоднородности | поддерживается | |
| Функция сглаживания изображения | поддерживается | |
| Улучшение деталей изображения | поддерживается | |
| Режим сцены | Обычный, Город, Лес | |
| Управление затвором | Ручное / Автоматическое | |
| CVBS | поддерживается | |
| Частота кадров | 50 кадров | |
| Время запуска | ≤ 10 с | |
| Сохранение параметров | поддерживается | |
| Прицел | поддерживается | |
| Меню | поддерживается | |
| WIFI | поддерживается | |
| Горячие точки | поддерживается | |
| Фотография | поддерживается | |
| Видео | поддерживается | |
| Сменная батарея | поддерживается | |
| Отслеживание горячих точек | поддерживается | |
| Автоматическое выключение | поддерживается | |
| Емкость батареи | 3400 мАч | |
| Суперразрешение изображения | поддерживается | |
| Восстановить значения по умолчанию | поддерживается | |
| Калибровка времени оборудования | поддерживается | |
| Расчет траектории | поддерживается | |
| Вероятностное определение дальности | поддерживается | |
| Объем памяти | 32ГБ | |
| Картинка в картинке | поддерживается | |
| Мобильное приложение | поддерживается | |
| Время работы от батареи | 5 ч (время индивидуального наблюдения) | |
| Вес | 720 г | |
| Размер | 215×75 мм |
Стоимость доставки зависит от веса. Просто добавьте товары в корзину и используйте Калькулятор доставки, чтобы узнать цену доставки.
Мы хотим, чтобы вы были на 100% довольны своей покупкой. Товары могут быть возвращены или обменены в течение 30 дней с момента доставки.
