Тепловизионные монокуляры TKK-ORION
-
Предполагаемая доставка:Sep 16 - Sep 20
-
Бесплатная доставка и возврат: для всех заказов на сумму свыше 75 долларов США
Тепловизионные монокуляры TKK-ORION
| Модель | CE - 19 | CE-19L |
| <Объектив> | ||
| Объектив | 19 мм (25 мм опционально) | 19 мм (25 мм опционально) |
| <Дальность наблюдения> | ||
| Обнаружение | 980 м | 950 м |
| Идентификация | 478 м | 409 м |
| <Сенсор> | ||
| Тип сенсора | Неохлаждаемый сенсор оксида ванадия | Неохлаждаемый сенсор оксида ванадия |
| Спектральный диапазон | 8 - 14 мкм | 8 - 14 мкм |
| Разрешение, размер пикселя | 384×288 пикселей, 12 мкм | 384×288 пикселей, 17 мкм |
| Поле зрения (горизонтальное × вертикальное) | 15.8°×10.6° | 14.5°×11.6° |
| Температурная чувствительность (NETD) | <50 мК при 25℃, F#1.0 | <50 мК при 25℃, F#1.0 |
| Частота кадров | <50 кадров/сек | <50 кадров/сек |
| <Дисплей изображения> | ||
| Дисплей | 0.39″ OLED, 1024×768 пикселей, 50 Гц | 0.39″ OLED, 1024×768 пикселей, 50 Гц |
| Яркость/Контраст | 5 уровней регулировки | 5 уровней регулировки |
| Цифровой зум | X1, X2, X4, X8 | X1, X2, X4, X8 |
| Отслеживание горячих точек | поддерживается | поддерживается |
| Цветовая палитра | Горячий черный, горячий белый, горячий красный, слияние | Горячий черный, горячий белый, горячий красный, слияние |
| Курсор | поддерживается | поддерживается |
| <Функции> | ||
| Сеть горячих точек | поддерживается | поддерживается |
| Запись видео/Снимок экрана | поддерживается | поддерживается |
| Лазерное позиционирование | поддерживается | поддерживается |
| Выход CVBS | поддерживается | поддерживается |
| <Питание> | ||
| Внешнее питание | Type-C 5В/1А | Type-C 5В/1А |
| Потребляемая мощность | 0,85 Вт (при отключенном выходе CVBS) | 0,85 Вт (при отключенном выходе CVBS) |
| Тип батареи, срок службы батареи | Перезаряжаемая литиевая батарея, >8 ч | Перезаряжаемая литиевая батарея, >8 ч |
| <Общие характеристики> | ||
| Хранение | Встроенный модуль памяти (16 ГБ) | Встроенный модуль памяти (16 ГБ) |
| Уровень защиты | IP67 | IP67 |
| Размеры (мм), Вес | 59×24×215, 400 г | 59×24×215, 400 г |
Стоимость доставки зависит от веса. Просто добавьте товары в корзину и используйте Калькулятор доставки, чтобы узнать цену доставки.
Мы хотим, чтобы вы были на 100% довольны своей покупкой. Товары могут быть возвращены или обменены в течение 30 дней с момента доставки.
