Тепловизионные насадки серии TB
-
Предполагаемая доставка:Sep 16 - Sep 20
-
Бесплатная доставка и возврат: для всех заказов на сумму свыше 75 долларов США
Тепловизионные насадки серии TB
| Характеристики | TB335 | TB350 | TB635 | TB650 | |
| Характеристики объектива | Фокусное расстояние (мм) | 35 мм | 50 мм | 35 мм | 50 мм |
| Поле зрения (FOV) | 7.5°*5.7° | 5.3°*4° | 5.3°*4° | 8.8°*7° | |
| Расстояние обнаружения | 3500 м | 5000 м | 3500 м | 5000 м | |
| Расстояние идентификации | 875 м | 1250 м | 875 м | 1250 м | |
| Расстояние идентификации | 438 м | 625 м | 438 м | 625 м | |
| Характеристики детектора | Разрешение детектора | 384*288 | 640*512 | ||
| Разрешение дисплея | OLED3.9 1024*768 | ||||
| Температурная разница, эквивалентная шуму (NETD) | <35 мК (@25°C, F/#=1.0) | ||||
| Тип детектора | Неохлаждаемый детектор с фокальной плоскостью (VOx - оксид ванадия) | ||||
| Спектральный отклик | 8 - 14 мкм | ||||
| Шаг пикселя | 12 мкм | ||||
| Частота кадров | 50 Гц | ||||
| Функции устройства | Управление кнопками | 2 кнопки + 1 поворотный переключатель | |||
| Режим ложного цвета | Белый горячий (по умолчанию), черный горячий, красный горячий, железно-красный и т. д. | ||||
| Режим сцены | Пользовательский, Равнина, Лес | ||||
| Цифровой зум | 1-8-кратный зум | ||||
| Режим затвора | С затвором, автоматический режим затвора | ||||
| Меню функций | NUC, перекрестье, точка доступа WIFI, запись фото и видео, лазерный дальномер, съемная батарея, восстановление настроек по умолчанию, информация о версии, DDE, гироскоп, калибровка слепых пикселей, баллистические расчеты, акселерометр, картинка в картинке, мобильное приложение, коррекция битых пикселей, яркость, контрастность, цифровой зум, режим затвора, режим обрезки | ||||
| Физические свойства | Емкость батареи | Одна батарея 1850G/2400 мАч | |||
| Память | 32 Гб | ||||
| Время работы | 3 часа (индивидуальное время наблюдения) | ||||
| Уровень защиты | IP66 | ||||
| Потребляемая мощность | ≤2 Вт | ||||
| Ударопрочность | 1000 г | ||||
| Вес (включая батарею) | 550 г | 578 г | 550 г | 578 г | |
| Размеры (без резинового чехла) | 134x 80x 62 мм | 136x 80x 62 мм | 134x 80x 62 мм | 136x 80x 62 мм | |
| Материал корпуса | Металл | ||||
| Рабочая среда | -20°C - +60°C | ||||
Стоимость доставки зависит от веса. Просто добавьте товары в корзину и используйте Калькулятор доставки, чтобы узнать цену доставки.
Мы хотим, чтобы вы были на 100% довольны своей покупкой. Товары могут быть возвращены или обменены в течение 30 дней с момента доставки.
